STP Series European hom pas dej da dej nrog lim twj tso kua mis yog ib hom twj tso kua mis tsim los rau cov pas dej da dej thiab feem ntau ua tau zoo, ruaj thiab nyab xeeb. Cov twj tso kua mis no yog tsim los ua kom cov dej hauv pas dej ntshiab, circulating thiab lim kom zoo thiab huv si ntawm cov dej hauv pas dej. Cov khoom los ntawm ib tug xov tooj ntawm European qauv kuaj, kev ruaj ntseg zoo. Thiab qee qhov qauv muaj tib lub pas dej twj tso kua mis thiab lub twj tso kua mis dual ceev, tuaj yeem xaiv raws li qhov xav tau ntawm kev siv.
Khoom nta
Thermal protector: Nrog thermal tiv thaiv (ib lub koob yees duab)
Rwb thaiv tsev chav: F chav kawm
Kev tiv thaiv chav kawm: IP55
Cov xwm txheej ua haujlwm
●Nruab nrab kub: 5 ~ 50 degree
●ambient kub: Tsawg dua los yog sib npaug li 50 degree
●Ua haujlwm siab tshaj plaws: 0.3MPa
Ntawv pov thawj:
CE, TUV, GS:
EN60335-1:2012+A11
EN60335-2-41:2003+A1+A2
TS EN 62233: 2008
ZEK01.04-08/11.11
PEB 547/2012
SAA:
AS/NZS60335.1
AS/NZS60335.2.41
Technical Parameter List
| Qauv | Qmax | Hmax | Qhov hluav taws xob | Hwj chim | Fitting Size | G.W | Ntim Loj | ||
| (Kuv / min) | (m) | V/Hz | KW | HP | (Amps) | (mm) | (Kg) | (mm) | |
| STP 25 | 140 | 5 | 220-240/50 | 0.18 | 0.25 | 0.9 | 48.5o 50 | 6 | 470x180x295 |
| STP35 | 160 | 8 | 220-240/50 | 0.25 | 0.35 | 1.6 | 48.5o 50 | 6.5 | 470x180x295 |
| STP 50 | 210 | 11 | 220-240/50 | 0.37 | 0.5 | 2 | 48.5o 50 | 7 | 470x180x295 |
| STP 75 | 240 | 10.5 | 220-240/50 | 0.55 | 0.75 | 3.2 | 48.5o 50 | 8.8 | 495x195x295 |
| STP 100 | 275 | 11 | 220-240/50 | 0.75 | 1 | 3.8 | 48.5o 50 | 9.5 | 495x195x295 |
| STP 120 | 300 | 13 | 220-240/50 | 0.9 | 1.2 | 4.6 | 48.5o 50 | 9.8 | 495x195x295 |
| STP 150 | 430 | 16.5 | 220-240/50 | 1.1 | 1.5 | 5.8 | 60.3o63 ib | 14 | 600x295x345 |
| STP 200 | 520 | 18 | 220-240/50 | 1.5 | 2 | 7 | 60.3o63 ib | 15.5 | 600x295x345 |
| STP 250 | 600 | 19 | 220-240/50 | 1.85 | 2.5 | 8.5 | 60.3o63 ib | 16.5 | 600x295x345 |
| STP 300 | 635 | 19.5 | 220-240/50 | 2.2 | 3 | 10 | 60.3o63 ib | 18 | 625x295x345 |
Performance Curves

Zuag qhia tag nrho Dimension

Exploded Saib

Ntau European hom pas dej da dej nrog lim twj tso kua mis, thov nyem cov khoom duab hauv qab no kom pom cov ntaub ntawv ntxiv. ↓
| SBP | SEQ | SFE | SFP |
| SMP 15-20 | SMP 35-150 | SP | SQP |
| STP025-120 | STP | SUPA-SIB | SWIM |
| SWIM 2/SIM S2 | SWIM-S1 | WEQ | SWPA-SWB |
|
|
|
||
| WTB | SHP | SWB-VS | SGP |
|
|
|
|
|
| SGM | SGE | SGB | PM SWIM |
| WLP | SLP |
Cim npe nrov: stp series European hom da dej nrog lim twj tso kua mis, Tuam Tshoj stp series European hom da dej nrog lim twj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

































