LP series yog lub pas dej zoo nkauj thiab cov twj tso kua mis tshwj xeeb tsim los rau cov lag luam European. Cov khoom lag luam tau dhau daim ntawv pov thawj CE, nrog rau ntau qhov kev xeem nyob sab Europe xws li TUV thiab SAA. Nws siv cov twj tso kua dej siab tshaj plaws thiab cov txheej txheem hloov kho tshiab los muab cov neeg siv nrog kev ua kom muaj zog. Nws zoo heev craftsmanship thiab kev ntseeg siab ua rau nws zoo tagnrho rau ib tug luxurious chav da dej, coj cov neeg siv kev nplij siab, so thiab enriching spa kev lom zem. Connector qhov ntau thiab tsawg 60.3mm thiab 63mm yog muaj.
Khoom nta:
Thermal protector: Nrog thermal tiv thaiv (ib lub koob yees duab)
Rwb thaiv tsev chav: F chav kawm
Kev tiv thaiv chav kawm: IP55
Cov xwm txheej ua haujlwm:
●Nruab nrab kub: 5 ~ 50 degree
●ambient kub: Tsawg dua los yog sib npaug li 50 degree
● Ua haujlwm siab tshaj plaws: 0.3MPa
●Lub pas dej ua ke zoo no thiab cov twj tso kua mis lub cev tuaj yeem tig tau thaum 12 teev, 9 teev tsaus ntuj, 3 teev tsaus ntuj, 1:30 teev tsaus ntuj, kev teeb tsa yooj yim.
Technical Parameter List
| Qmax | Hmax | Lub zog (P1) | Haum loj | G.W | Ntim qhov loj | ||||
| Qauv | (l / min) | (m) | V/Hz | kW | HP | (Amps) | |||
| (mm) | (Kg) | (mm) | |||||||
| PIB 150 | 520 | 12 | 220-240/50 | 1.1 | 1.5 | 5.8 | 60.3o63 ib | 12 | 425x225x290 |
| PIB 200 | 535 | 13 | 220-240/50 | 1.5 | 2 | 7 | 60.3o63 ib | 12.7 | 425x225x290 |
| PAB 250 | 600 | 15.5 | 220-240/50 | 1.85 | 2.5 | 8 | 60.3o63 ib | 15.5 | 425x225x290 |
| PIB 300 | 635 | 17 | 220-240/50 | 2.2 | 3 | 10 | 60.3o63 ib | 16.3 | 425x225x290 |
Performance Curves

Zuag qhia tag nrho Dimension

Exploded Saib
| TSIS MUAJ. | Lub npe | TSIS MUAJ. | |
| Lub npe | |||
| 1 | Tie-in Nut | 12 | Pump boby |
| 2 | Khi | 13 | Lub cev muaj zog |
| 3 | O-Ring | 14 | Hexangon taub hau ntsia liaj qhov rooj thiab lub tshuab ntxhua khaub ncaws |
| 4 | Plug | ||
| 5 | O-Ring | ||
| 6 | Hla slotted lub tog raj kheej taub hau nrog teeb ntsia hlau | ||
| 7 | Pump Cover | ||
| 8 | Impeller kev ua haujlwm nplhaib | ||
| 9 | Impeller | ||
| 10 | Mechanical foob | ||
| 11 | O-Ring | ||
Ntau European Hom zoo pas dej ua ke thiab spa twj, thov nyem cov khoom duab hauv qab no kom pom cov ntaub ntawv ntxiv. ↓
| WP-2/6 | WP | WP -500 |
Cim npe nrov: lp series European hom zoo pas dej ua ke thiab spa twj, Tuam Tshoj lp series european hom zoo pas dej ua ke thiab spa twj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







