WL series lub tsev macerator twj tso kua mis yog lub me me thiab compact tsis siv neeg lim dej lifting device, haum rau cov tsev ntiav uas cov dej khib nyiab tsis tuaj yeem tso ncaj qha rau hauv cov kav dej, thiab lwm qhov chaw xws li cov dej phwj tuaj. Xaiv WL series yog qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau kev hloov pauv yooj yim ntawm cov txee thiab kev huv huv hauv ib puag ncig tshwj xeeb.
Daim ntawv thov:
Washbasins, dab dej, da dej thiab lwm qhov chaw hauv qab daus uas theem qis dua li cov kav dej phwj tuaj
Cov chav dej ntxhua khaub ncaws thiab chav da dej tau teeb tsa hauv cov tsev kho kom zoo nkauj lossis kho dua tshiab, thiab lawv qhov chaw nyob deb dhau ntawm qhov chaw ntawm cov kav dej phwj tseem ceeb los tsim ib qho kev nqes hav rau cov kua dej.
Cov xwm txheej ua haujlwm:
Tshem tawm cov dej khib nyiab los ntawm cov ntxhua khaub ncaws, dab dej, dab da dej lossis da dej
Nruab nrab kub: Max 45 degree
Tus nqi PH ntawm cov kua siv tshuaj txuas nrog lub cuab yeej yog 4 ~ 10
Nco ntsoov:
Tsis txhob ua haujlwm hauv cov kua uas muaj:
Cov tshuaj muaj zog los yog cov kuab tshuaj
Txoj kev daws teeb meem zoo tshaj plaws los tiv thaiv cov plaub hau thiab impurities los ntawm kev nkag mus yog los nruab ib lub lim dej ntawm qhov hluav taws xob ntawm cov khoom siv ntxhua khaub ncaws los sau.
Cov impurities hauv tsev macerator twj tso kua mis tuaj yeem ua rau cov khoom siv tsis ua haujlwm
Technical Parameter List
| Qauv | Qhov hluav taws xob | Hwj chim | Hwj chim Factor | Inslation Class | Ceev | Suab nrov Qib |
Npog Chav kawm |
Dej Dej Qhov siab | Max Flow | Max Lift | N.W | G.W | |
| (W) | (RPM) | ON (mm) | OFF (mm) | L / min | (M) | (kg) | (kg) | ||||||
| WL300A | 220-240V 50HZ | 300 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 55 | 25 | 100 | 6.5 | 4 | 4.9 |
| WL300B | 110V 60Hz | 300 | 0.8 | 3450 | <45db (A) | IP55 | 55 | 25 | 85 | 6 | 4 | 4.9 | |
| wb 450a | 220-240V 50HZ | 450 | 0.86 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 75 | 35 | 125 | 8 | 5.8 | 6.8 |
| wb 450b | 110V 60Hz | 450 | 0.86 | 3450 | <45db (A) | IP55 | 75 | 35 | 115 | 8 | 5.8 | 6.8 | |
| wb 450c | 220-240V 51HZ | 450 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 80 | 30 | 125 | 8 | 5.2 | 6 |
| WL600A | 220-240V 50HZ | 600 | 0.8 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 65 | 35 | 150 | 9.5 | 6.5 | 7.5 |
| WL600B | 110V 60Hz | 600 | 0.8 | F | 3450 | <45db (A) | IP55 | 65 | 35 | 130 | 9 | 6.5 | 7.5 |
| wb 750a | 220-240V 50HZ | 750 | 0.85 | F | 2850 | <45db (A) | IP55 | 80 | 30 | 165 | 11 | 6.6 | 7.6 |
| wb 750b | 110V 60Hz | 750 | 0.85 | F | 3450 | <45db (A) | IP55 | 80 | 30 | 150 | 11 | 6.6 | 7.6 |
Cim npe nrov: wl series tsev macerator twj tso kua mis, Tuam Tshoj wl series tsev macerator twj tso kua mis manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas






