Qauv piav qhia
- Pump casing: adopts zoo heev hydraulic qauv tsim, kab rov tav suction thiab kab rov tav tawm, qhib chaw qauv, txij nkawm
thiab kev kho tsis tas yuav tsum tau disassembly ntawm inlet thiab qhov hluav taws xob kav, flanges tuaj yeem drilled raws li American thiab metric qauv. - Impeller: kaw ob-suction impeller, symmetrical npaj kom sib npaug axial quab yuam, txais yuav zoo heev hydraulic qauv tsim los xyuas kom meej lub twj tso kua mis kev ua tau zoo thiab efficiency, sib dhos rau pem hauv ntej kev sib npaug ntsuas kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm du ntawm ob lub twj tso kua mis.
- Pump ncej: Cov qauv tsim tshwj xeeb, tsuas yog tib lub ncej yog siv rau pem hauv ntej thiab thim rov qab.
- Ncej foob: muab faib ua packing seal thiab mechanical seal (conventionally siv unbalanced mechanical seal, thaum lub zog ua hauj lwm ntawm lub twj tso kua mis yog siab tshaj 1.6MPa, cov neeg kho tshuab foob siv sib npaug txhua yam foob, uas yuav tsum tau tshwj xeeb sau tseg thaum txiav txim.). Lub taub ntim dej txias ncaj qha siv qhov nruab nrab conveying, thiab tsis tas yuav tsum muaj dej txias sab nraud. Thov qhia meej meej txog txoj kev foob lub tog raj thaum xaj.
- Cov kabmob: Roj-lubricated pob bearings yog siv rau ntawm ob qho kawg ntawm ib theem ob chav nqus centrifugal twj, uas yooj yim rau kev txij nkawm.
Daim ntawv thov
Ib theem ob chav nqus centrifugal twj siv losthauj kuanyob rau hauv cov dej nroj tsuag, fais fab chaw nres tsheb, industrial water supply systems, cua txias circulating dej, tsev dej mov, irrigation, twj tso kua mis, shipbuilding kev lag luam, thiab lwm yam.
Nws tseem tuaj yeem thauj cov roj av, roj av, roj av thiab lwm yam khoom siv roj av thiab lwm cov kua dej zoo sib xws nrog qhov kub tsis siab tshaj 80 degrees Celsius.
Nta
- High efficiency thiab txuag hluav taws xob: Cov qauv ua haujlwm zoo hydraulic yog tsim thiab tsim siv cov software tsim hydraulic zoo thiab CFX kua simulation tsom xam software, uas ua tau raws li qhov ua tau zoo thiab kev ntseeg tau ntawm ob chav nqus twj tso kua mis centrifugal twj tso kua mis raws li kev tsim thiab tsis tsim cov xwm txheej rau qhov loj tshaj plaws, ncav cuag thoob ntiaj teb advanced qib.

Durable: Lub siab chamber thiab lub impeller yog qhov sib txuam, thiab lub zog qauv ntawm lub rotor tau zoo tuaj. Lub zog sab hauv ntawm lub twj tso kua mis yog tsim los ntawm kev tsim hydraulic, thiab kev puas tsuaj uas kev co thiab suab nrov yuav ua rau lub twj tso kua mis raug tshem tawm.
- Zoo nkauj tsos: Siv UG, SolidWorks, CAE thiab lwm yam kev kos duab peb sab, kev tsim qauv kev lag luam niaj hnub no yog siv rau kev tsim qauv thiab kev txheeb xyuas qhov tseeb ntawm lub zog. Thaum ua kom cov practicality, yooj yim ntawm kev khiav hauj lwm thiab kev ntseeg siab ntawm cov khoom, nws them nyiaj mloog mus rau cov tsos tsim thiab nto zoo, thiab txhim kho lub humanistic ntsuj plig muaj nuj nqi ntawm ib theem ob suction centrifugal twj tso kua mis.
- Kev saib xyuas yooj yim: Tsis tas yuav tsum disassemble lub kav dej thaum lub sij hawm kho. Tsuas yog qhib lub twj tso kua mis thiab lub cev muaj zog tshem tawm lub rotor rau kev saib xyuas. Cov qauv tsim tshwj xeeb los tiv thaiv xoob ntawm lub impeller tiv thaiv lub tes tsho los ntawm loosening. Yog tias tus neeg siv khoom xav kom hloov txoj haujlwm ntawm lub cev muaj zog, tsis tas yuav hloov qhov chaw. Nws tuaj yeem ua tiav los ntawm kev rov disassembling ntawm qhov chaw, uas yooj yim heev rau kev saib xyuas.
Cov xwm txheej ua haujlwm
- Qhov hluav taws xob txoj kab uas hla: DN150 ~ DN1400
- Kev khiav hauj lwm ntau: 60 ~ 20000 m³ / h
- Lift ntau: 15 ~ 150m
- Ua haujlwm kub: -15ºC ~ 120ºC
- Cov khoom siv: Tsawg dua lossis sib npaug li 80mg / l
Cov khoom siv tseem ceeb
| Lub npe | Khoom siv |
|---|---|
|
Pump case/ Pump npog |
HT250, QT150-12 |
| ZG230-450, SS304 lossis SS304L | |
| Impeller | HT250, QT450-12 |
| Bronze C95200, ZG230-450, SS304 (L) lossis Dual-theem steel | |
| Ncej | SS420, SWB 431 |
| Cov kabmob vaj tsev | HT250 los yog ZG230-450 |
| Lub nplhaib sealing | HT250, ZG230-450, SS304 lossis Bronze C95200 |
qauv duab

| Tshooj Code | Lub Npe | Tshooj Code | Lub Npe |
|---|---|---|---|
| 1 | Hloov txiv ntoo | 13 | Filler |
| 2 | Cov kabmob | 14 | Ntim nplhaib |
| 3 | Skeleton roj foob | 15 | Packing caj pas |
| 4 | Mechanical foob caj pas | 16 | Lub nplhaib tuav dej |
| 5 | O-Ring | 17 | Cov kabmob lub cev |
| 6 | Mechanical foob | 18 | Axis |
| 7 | Pump casing | 19 | Cov kabmob caj pas |
| 8 | Tshuab foob lub tes tsho | 20 | tus yuam sij |
| 9 | Lub nplhaib sealing | 21 | Sab nrauv dej txias system |
| 10 | Impeller | 22 | Teem ntsia hlau |
| 11 | Impeller tiaj tus yuam sij | 23 | Bolt |
| 12 | Packing tes tsho | 24 | O-Ring |
Daim duab siv tiag tiag






pereormance rooj
| Qauv | Muaj peev xwm | Lub taub hau | Ceev | Lub zog (KW) | Kev ua tau zoo | NPSHR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | l/s | m | r / min | Ncej | Lub cev muaj zog | % | m | |
| 150-50 | 130 | 36.1 | 52 | 2950 | 24.5 | 37 | 75 | 4.5 |
| 160 | 44.4 | 50 | 27.6 | 79 | ||||
| 216 | 60 | 40 | 32.7 | 72 | ||||
| 150-50A | 116 | 32.2 | 40 | 17.6 | 30 | 72 | 4.5 | |
| 140 | 38.9 | 39 | 19.8 | 75 | ||||
| 180 | 50 | 35 | 23.2 | 74 | ||||
| 150-50M | 65 | 18.1 | 13 | 1450 | 3.2 | 5.5 | 72 | 4.5 |
| 80 | 22.2 | 12.5 | 3.6 | 76 | ||||
| 108 | 30 | 10 | 4.3 | 69 | ||||
| 150-78 | 126 | 35 | 81 | 2950 | 39.7 | 55 | 70 | 4.5 |
| 160 | 44.4 | 78 | 45.9 | 74 | ||||
| 180 | 50 | 76 | 51 | 73 | ||||
| 150-78A | 112 | 31.1 | 62.5 | 28 | 45 | 68 | 4.5 | |
| 140 | 38.9 | 60 | 31.8 | 72 | ||||
| 180 | 50 | 55 | 38.5 | 70 | ||||
| 150-78M | 63 | 17.5 | 20.3 | 1450 | 5.2 | 7.5 | 67 | 4.5 |
| 80 | 22.2 | 19.5 | 6 | 71 | ||||
| 99 | 27.5 | 18.4 | 7.3 | 68 | ||||
| 200-42 | 216 | 60 | 48 | 2950 | 34.9 | 45 | 81 | 6 |
| 280 | 77.8 | 42 | 38.1 | 84 | ||||
| 342 | 95 | 35 | 40.2 | 81 | ||||
| 200-42A | 198 | 55 | 43 | 30.5 | 37 | 76 | 6 | |
| 270 | 75 | 36 | 33.1 | 80 | ||||
| 310 | 86.1 |
31 |
34.4 | 76 | ||||
| 200-42M | 108 | 30 | 12 | 1450 | 4.5 | 5.5 | 78 | 6 |
| 140 | 38.9 | 10.5 | 4.9 | 81 | ||||
| 171 | 47.5 | 8.8 | 5.3 | 78 | ||||
| 200-63 | 216 | 60 | 69 | 2950 | 54.1 | 75 | 75 | 5 |
| 280 | 77.8 | 63 | 59.3 | 81 | ||||
| 351 | 97.5 | 55 | 68.3 | 77 | ||||
| 200-63A | 180 | 50 | 51 | 33.3 | 55 | 75 | 5 | |
| 245 | 68.1 | 48 | 41.6 | 77 | ||||
| 324 | 90 | 37.5 | 44.7 | 74 | ||||
| 200-63M | 108 | 30 | 17.3 | 1450 | 7.1 | 11 | 72 | 5 |
| 140 | 38.9 | 15.8 | 7.7 | 78 | ||||
| 175 | 48.6 | 13.8 | 8.9 | 74 | ||||
| 200-95 | 216 | 60 | 100 | 2950 | 84 | 132 | 70 | 5 |
| 280 | 77.8 | 95 | 94.1 | 77 | ||||
| 324 | 90 | 85 | 105.6 | 71 | ||||
| 200-95A | 198 | 55 | 92.5 | 73.3 | 110 | 68 | 5 | |
| 268 | 74.4 | 87 | 84.7 | 75 | ||||
| 310 | 86.1 | 81 | 92.4 | 74 | ||||
| 200-95B | 198 | 55 | 76 | 58.5 | 75 | 70 | 5 | |
| 245 | 68.1 | 72 | 64.9 | 74 | ||||
| 288 | 80 | 67.5 | 73.5 | 72 | ||||
| 200-95M | 108 | 30 | 25 | 1450 | 11 | 15 | 67 | 3.5 |
| 140 | 38.9 | 23.8 | 12.3 | 74 | ||||
| 162 | 45 | 21.3 | 13.8 | 68 | ||||
| 250-14 | 360 | 100 | 16 | 1480 | 19.9 | 30 | 79 | 3.8 |
| 485 | 134.7 | 14 | 21.8 | 85 | ||||
| 576 | 160 | 12 | 22.7 | 83 | ||||
| 250-14A | 320 | 88.9 | 11 | 13 | 18.5 | 74 | 3.8 | |
| 420 | 116.7 | 10 | 14.1 | 81 | ||||
| 504 | 140 | 8.6 | 14.7 | 80.5 | ||||
| 250-24 | 360 | 100 | 27 | 33.1 | 45 | 80 | 3.5 | |
| 486 | 135 | 23.5 | 36.2 | 86 | ||||
| 576 | 160 | 19 | 36.3 | 82 | ||||
| 250-24A | 342 | 95 | 22.2 | 25.8 | 37 | 80 | 3.5 | |
| 414 | 115 | 20.3 | 27.6 | 83 | ||||
| 482 | 133.9 | 17.4 | 28.5 | 80 | ||||
| 250-39 | 360 | 100 | 42.5 | 54.8 | 75 | 76 | 3.8 | |
| 485 | 134.7 | 39 | 62.1 | 83 | ||||
| 612 | 170 | 32.9 | 69.4 | 79 | ||||
| 250-39A | 324 | 90 | 33 | 39.3 | 55 | 74 | 3.8 | |
| 420 | 116.7 | 29 | 42.5 | 78 | ||||
| 540 | 150 | 23 | 44.5 | 76 | ||||
|
Muaj ntau ntau Ib Theem Ob Chav Suction Centrifugal Pump qauv, thov sau cov qauv siab tshaj hauv qab no. Yog tias koj xav tau daim ntawv teev npe ua tiav,thov hu rau peb rau cov catalog. |
||||||||
| 1400-55 | 12000 | 3333 | 64 | 595 | 2485 | 3000 | 85 | 7.6 |
| 16500 | 4583 | 55 | 2690 | 93 | ||||
| 17800 | 4944 | 52 | 2770 | 92 | ||||
| 1400-55A | 12960 | 3600 | 54 | 595 | 2265 | 2500 | 84 | 7.6 |
| 15840 | 4400 | 47 | 2315 | 87.5 | ||||
| 17820 | 4950 | 41 | 2360 | 85 | ||||
| 1400-55B | 12000 | 3333 | 45.5 | 595 | 1850 | 2000 | 80 | 7.4 |
| 14400 | 4000 | 39 | 1830 | 84 | ||||
| 16450 | 4569 | 33 | 1840 | 80 | ||||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj ib theem ob chav suction centrifugal twj tso kua mis, Tuam Tshoj ib theem ob chav nqus centrifugal twj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




