Ua Haujlwm Cov Ntsiab Cai
- Lub cev muaj zog los ua kom lub impeller kom tig ntawm kev kub ceev. Cov kua dej hauv impeller yog pov rau ntawm ntug lub cev tso tawm hauv qab ntawm centrifugal kua ntws, uas tau tso tawm los ntawm stainless hlau hluav taws xob manufacturers lub cev hluav taws xob.
- Qhov chaw ntawm cov ntaub ntawv tsis sib xws lub tshuab nqus dej, thiab cov kua ntawm lub twj tso kua mis tau nias rau hauv kev ua ntawm cov cua hauv siab kom ua tiav kev xa khoom tas mus li.
Nta
- Cov ntws los ntawm ntu yog ua los ntawm Su304 lossis Su316, uas tuaj yeem tiv thaiv corrosive media xws li kua qaub, thiab ntev tshaj tawm lub neej pabcuam.
- Lub chwj lub cev muaj kua txais ua kua kom nthuav tawm ua kom muaj zog, uas yog kev cog lus thiab ruaj.
- Lub taub hau siab thiab ua haujlwm siab
- Neeg kho tshuab foob, muaj kev nyab xeeb dua thiab txhim khu kev qha
- Ib leeg-theem ib-suction tsim, loj me me, lub teeb yuag, kev teeb tsa yooj yim thiab txij nkawm.
- Tus Tiv Thaiv Tus Tiv Thaiv Thermal: Nrog Tus Tiv Thaiv Thermal (tib theem)
- Rwb Thaiv Tsev Kawm: F
- Kev Tiv Thaiv Chav Kawm: IP55
DAIM NTAWV THOV KEV NPLOG Stainless Centrifugal Twj
- Kev lom zem tu tshuab rau kev lag luam cov kab ntau lawm hauv ntau thaj teb
- Tsev neeg dej khoom noj, cov chav nyob
- Agricultural thiab horticultural dej
- Txias dej dej yees
- Kev Kho Mob Hauv Paus Ib puag ncig
Kev Ua Haujlwm
Nruab nrab kub:
- Lowtemperature: {-20 ~ {+70 degree
- Txheem Qauv Qauv: +15} ~ +70 degree
- Kev kub siab: {+70} ~ +104 degree
Ib puag ncig ntsuas kub: tsawg dua los yog sib npaug nrog 50 degree
Max.working Siab: 1. {0 mpa mpa mpa
Tus qauv

2Cdc series (ob chav eltereller)

CDC series (ib leeg impeller)

Plaub Leeg

Rau kev ruam
Qauv Sau
| Tus qauv | Hwjchim | Amps | Hov ceev | Saib | Rated lub taub hau | G.W | Ntim loj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kw | 220V | 380V | rpm | m /h | m | kg | lub hli | |
| Cdc70 \/ 037 (t) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| Cdc70 \/ 055 (t) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90 \/ 075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120 \/ 055 (t) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120 \/ 090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120 \/ 150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200 \/ 090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200 \/ 150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200 \/ 185 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CdC70 \/ 075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CdC70 \/ 090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CdC70 \/ 110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CdC70 \/ 150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CdC120 \/ 110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CdC120 \/ 150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CdC120 \/ 220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CdC120 \/ 300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CdC200 \/ 220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CdC200 \/ 300t | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CdC200 \/ 370t | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Cim npe nrov: Stainless Hlau Centrifugal Twj Chaw Tsim Tshuaj, Tuam Tshoj Stainless Centrifugal Twj Tso Cai Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas



